Молекулярно-генетическая диагностика первичных иммунодефицитов (ПИД)

№ п/п

Наименование платной медицинской услуги

Единица
измерения

Стоимость
работы,
руб

Стоимость
материалов,
руб

Цена,
руб

1. Пробоподготовка
1.1. пробоподготовка (выделение РНК через фракцию МНК и синтез к ДНК) (А) исследование 46.88 55.23 102.11
1.2. пробоподготовка (выделение РНК через лизис и  синтез к ДНК) (Б) исследование 45.52 50.77 96.29
1.3. пробоподготовка (выделение ДНК из периферической крови  или  костного мозга через фракцию МНК) (В) исследование 43.41 7.48 50.89
1.4. пробоподготовка (выделение ДНК из периферической крови  или  костного мозга через лизис эритроцитов (Г) исследование 41.05 11.93 52.98
1.5 Пробоподготовка (выделение ДНК из сухой капли крови или периферической крови) Д исследование 53.97 19.91 73.88
1.6. пробоподготовка (выделение ДНК из образцов, фиксированных в парафиновых блоках) исследование 100.39 12.59 112.98
2. Диагностика онкогематологических заболеваний исследование
2.1. BCR/ABL исследование 31.98 11.15 43.13
2.2. Е2А -РВХ1
2.2.1. Е2А -РВХ1 исследование 35.97 21.22 57.19
2.3. ТЕL — AML 1
2.3.1. ТЕL — AML 1 исследование 35.96 21.22 57.18
2.4. SIL-TAL1
2.4.1. SIL-TAL1 исследование 35.97 21.30 57.27
2.5. перестройка MLL
2.5.1. перестройка MLL- AF4,6,9,10,ELL,ENL исследование 41.97 25.41 67.38
2.6. CBFb-MYH11
2.6.1. CBFb-MYH11 исследование 35.96 33.05 69.01
2.7. AML1-ETO исследование 28.46 9.05 37.51
2.8. PML-RARa исследование 28.48 19.34 47.82
2.9. FLT3-ITD исследование 29.46 27.83 57.29
2.11. c-myc-IgH (положительный результат)
2.11.1. c-myc-IgH (положительный результат) исследование 288.97 213.69 502.66
2.12. NPM-ALK исследование 28.45 6.20 34.65
2.13. OTT-MAL исследование 57.36 6.20 63.56
2.14. RUNX1 мутации
2.14.1. RUNX1 мутации 6 экзонов исследование 254.95 405.33 660.28
2.15. N-ras мутации
2.15.1 KRAS-2 экзона исследование 133.87 135.93 269.80
2.15.2.  PTPN11-4 экзона исследование 194.44 270.63 465.07
2.15.3.  U2AF1-2 экзона исследование 133.98 135.93 269.91
2.15.4.  SF3B1-4 экзона исследование 194.48 270.63 465.11
2.16. с-kit  мутации (1 экзон) исследование 103.72 68.58 172.30
2.17. ABL1мутации исследование 164.26 85.97 250.23
2.18. MPL мутации исследование 410.29 30.84 441.13
2.19. NPM 1 мутации исследование 103.74 68.58 172.32
2.20. СЕВРА мутации исследование 133.96 135.93 269.89
2.20.1.  WT1 мутации исследование 28.48 135.93 164.41
2.21. Jak2V617F мутации исследование 28.48 14.05 42.53
2.22. TPM3-PDGFRb экспрессия исследование 28.48 6.20 34.68
2.23. GATA 1-1 исследование 103.84 91.28 195.12
3. Диагностика солидных опухолей
3.1. Саркома Юинга
3.1.1. EWS-FLI 1 исследование 33.42 36.34 69.76
0.00
3.1.2. EWS-ERG исследование 33.44 36.53 69.97
3.1.3. Другие исследование 33.46 23.60 57.06
3.2. Мягкотканные саркомы
3.2.1. PAX3-FKHR исследование 28.47 10.98 39.45
3.2.2. PAX7-FKHR исследование 28.47 10.98 39.45
3.2.3. EWS-WT1 исследование 28.47 10.98 39.45
3.2.4. SYT-SSX исследование 28.48 10.98 39.46
4. Нейробластома
4.1. ТН исследование 32.49 11.17 43.66
4.2. PHOX2B исследование 32.49 11.17 43.66
4.3. ALK мутация (R1275) 1экзон исследование 199.93 68.58 268.51
5. Определение минимальной остаточной болезни при ОГЗ
5.1. по химерному онкогену
5.1.1. BCR/ABL Р 190 исследование 43.98 653.33 697.31
5.1.2. BCR/ABL Р 210 исследование 43.98 653.33 697.31
5.1.3. SIL-TAL1 исследование 43.98 460.38 504.36
5.1.4. MLL-AF4 исследование 43.98 653.33 697.31
5.1.5. MLL-AF9 исследование 61.46 11.17 72.63
5.1.6. MLL-AF6,10, ENL,ELL исследование 61.46 11.17 72.63
5.1.7. CBFb-MYH11 исследование 43.98 664.35 708.33
5.1.8. AML1-ETO исследование 43.98 663.56 707.54
5.1.9. TEL-AML1 исследование 43.98 560.16 604.14
5.1.10. E2A-PBX1 исследование 43.98 664.35 708.33
5.1.11. PML-RARa исследование 43.98 664.35 708.33
5.1.12. NPM-ALK исследование 43.98 356.33 400.31
5.1.13. c-myc-IgH исследование 43.98 104.28 148.26
5.1.14. N RAS исследование 53.96 102.55 156.51
5.2. с использованием реарранжировок генов иммуноглобулинов/Т-клеточного рецептора (Ig/TCR) исследование 53.96 102.55 156.51
6. Определение минимальной остаточной болезни при нейробластоме
6.1. ТН исследование 32.49 11.17 43.66
6.2. РНОХ2В исследование 32.49 11.17 43.66
7. Первичная диагностика реарранжировок генов иммуноглобулинов/Т-клеточного рецептора (Ig/TCR)
7.1. реарранжировки генов иммуноглобулинов и /Т-клеточного рецептора (Ig/TCR) исследование 484.43 90.37 574.80
8. Врожденные тромбофилические мутации
8.1. FV Leiden исследование 47.95 18.51 66.46
8.2. FII G20210A исследование 47.95 20.01 67.96
9. Диагностика гемапоэтического химеризма по мишеням
9.1. STR исследование 50.43 41.37 91.80
9.2. InDel  Первично исследование 83.42 153.87 237.29
9.3. InDel  Вторично исследование 35.46 34.41 69.87
10. Линейноспецифический химеризм (с магнитной сортировкой клеток)
10.1. CD15+ исследование 50.45 106.19 156.64
10.2. CD19+ исследование 50.45 101.77 152.22
10.3. CD3+ исследование 50.45 136.45 186.90
10.4. CD56+ исследование 50.45 193.33 243.78
10.5. CD34+ исследование 50.45 148.60 199.05
11. HLA-типирование
11.1. методом SSP-низкое разрешение
11.1.1. локус А исследование 80.94 143.87 224.81
11.1.2. локус В исследование 80.94 266.11 347.05
11.1.3. локус С исследование 80.94 138.03 218.97
11.1.4. локус DQDR исследование 80.94 122.79 203.73
11.2. методом SSP-высокое разрешение
11.2.1. локус А
11.2.1.1 А*01 исследование 147.24 100.38 247.62
11.2.1.2 А*02 исследование 147.24 175.02 322.26
11.2.1.3 А*03 исследование 147.24 116.70 263.94
11.2.1.4 А*11 исследование 147.24 126.23 273.47
11.2.1.5 А*23 исследование 147.24 58.73 205.97
11.2.1.6 А*24 исследование 147.24 317.18 464.42
11.2.1.7 А*25 исследование 147.24 35.01 182.25
11.2.1.8 А*26 исследование 147.24 83.95 231.19
11.2.1.9 А*29 исследование 147.24 57.03 204.27
11.2.1.10 А*30 исследование 147.24 57.03 204.27
11.2.1.11 А*31 исследование 147.24 48.25 195.49
11.2.1.12 А*32 исследование 147.24 48.25 195.49
11.2.1.13 А*33 исследование 147.24 34.58 181.82
11.2.1.14 А*34 исследование 147.24 35.01 182.25
11.2.1.15 А*36 исследование 147.24 35.01 182.25
11.2.1.16 А*66 исследование 147.24 35.01 182.25
11.2.1.17 А*68 исследование 147.24 102.41 249.65
11.2.1.18 А*74 исследование 147.24 42.15 189.39
11.2.1.19 А*80 исследование 147.24 13.44 160.68
11.2.2. локус В
11.2.2.1  В*07 исследование 147.24 291.60 438.84
11.2.2.2  В*08 исследование 147.24 102.41 249.65
11.2.2.3  В*13 исследование 147.24 57.03 204.27
11.2.2.4  В*14 исследование 147.24 34.58 181.82
11.2.2.5  В*15 исследование 147.24 143.70 290.94
11.2.2.6  В*18 исследование 147.24 83.00 230.24
11.2.2.7  В*27 исследование 147.24 79.97 227.21
11.2.2.8  В*35 исследование 147.24 175.02 322.26
11.2.2.9  В*37 исследование 147.24 71.75 218.99
11.2.2.10  В*38 исследование 147.24 57.03 204.27
11.2.2.11  В*39 исследование 147.24 10.43 157.67
11.2.2.12  В*40 исследование 147.24 317.18 464.42
11.2.2.13  В*41 исследование 147.24 52.52 199.76
11.2.2.14  В*42 исследование 147.24 52.52 199.76
11.2.2.15  В*44 исследование 147.24 148.67 295.91
11.2.2.16  В*45 исследование 147.24 10.43 157.67
11.2.2.17  В*46 исследование 147.24 17.61 164.85
11.2.2.18  В*47 исследование 147.24 40.49 187.73
11.2.2.19  В*48 исследование 147.24 71.75 218.99
11.2.2.20  В*49 исследование 147.24 40.49 187.73
11.2.2.21  В*50 исследование 147.24 40.49 187.73
11.2.2.22  В*51 исследование 147.24 133.07 280.31
11.2.2.23  В*52 исследование 147.24 19.29 166.53
11.2.2.24  В*53 исследование 147.24 20.89 168.13
11.2.2.25  В*54 исследование 147.24 14.62 161.86
11.2.2.26  В*55 исследование 147.24 156.90 304.14
11.2.2.27  В*56 исследование 147.24 109.60 256.84
11.2.2.28  В*57 исследование 147.24 57.03 204.27
11.2.2.29  В*58 исследование 147.24 58.73 205.97
11.2.2.30  В*59 исследование 147.24 28.09 175.33
11.2.2.31  В*67 исследование 147.24 13.44 160.68
11.2.2.32  В*73 исследование 147.24 10.43 157.67
11.2.2.33  В*78 исследование 147.24 52.52 199.76
11.2.2.34  В*81 исследование 147.24 13.44 160.68
11.2.2.35  В*82 исследование 147.24 13.44 160.68
11.2.3. локус C
11.2.3.1 C*01 исследование 147.24 52.72 199.96
11.2.3.2 C*02 исследование 147.24 63.68 210.92
11.2.3.3 C*03 исследование 147.24 83.95 231.19
11.2.3.4 C*04 исследование 147.24 57.03 204.27
11.2.3.5 C*05 исследование 147.24 57.03 204.27
11.2.3.6 C*06 исследование 147.24 57.03 204.27
11.2.3.7 C*07 исследование 147.24 125.69 272.93
11.2.3.8 C*08 исследование 147.24 63.67 210.91
11.2.3.9 C*12 исследование 147.24 129.33 276.57
11.2.3.10 C*14 исследование 147.24 52.52 199.76
11.2.3.11 C*15 исследование 147.24 63.67 210.91
11.2.3.12 C*16 исследование 147.24 41.09 188.33
11.2.3.13 C*17 исследование 147.24 30.59 177.83
11.2.3.14 C*18 исследование 147.24 28.09 175.33
11.2.4. локус DRB1
11.2.4.1 локус DRB1*01 исследование 147.24 53.10 200.34
11.2.4.2 локус DRB1*03 исследование 147.24 78.95 226.19
11.2.4.3 локус DRB1*04 исследование 147.24 148.67 295.91
11.2.4.4 локус DRB1*07 исследование 147.24 32.11 179.35
11.2.4.5 локус DRB1*08 исследование 147.24 102.41 249.65
11.2.4.6 локус DRB1*09 исследование 147.24 35.01 182.25
11.2.4.7 локус DRB1*10 исследование 147.24 54.56 201.80
11.2.4.8 локус DRB1*11 исследование 147.24 148.67 295.91
11.2.4.9 локус DRB1*12 исследование 147.24 74.74 221.98
11.2.4.10 локус DRB1*13 исследование 147.24 99.56 246.80
11.2.4.11 локус DRB1*14 исследование 147.24 291.60 438.84
11.2.4.12 локус DRB1*15 исследование 147.24 163.81 311.05
11.2.4.13 локус DRB1*16 исследование 147.24 48.25 195.49
11.2.5. локус DQB1
11.2.5.1  DQB1*02 исследование 147.24 26.38 173.62
11.2.5.2  DQB1*03 исследование 147.24 151.02 298.26
11.2.5.3  DQB1*04 исследование 147.24 30.13 177.37
11.2.5.4  DQB1*05 исследование 147.24 11.11 158.35
11.2.5.5  DQB1*06 исследование 147.24 221.31 368.55
11.4. методом SBT-высокое разрешение
11.4.1. локус А исследование 166.22 228.64 394.86
11.4.2. локус В исследование 166.22 228.64 394.86
11.4.3. локус С исследование 166.22 228.64 394.86
11.4.4. локус DRB1 исследование 166.22 226.90 393.12
11.4.5. локус DQB1 исследование 166.22 228.73 394.95
11.4.6. локус DPB1 исследование 166.22 231.77 397.99
12. Диагностика гемахроматоза
12.1. мутации в гене HFE (2 экзона) исследование 139.01 72.55 211.56
13. Диагностика анемии Фанкони
13.1. мутации в гене FANCA (42 экзона) исследование 1746.71 2150.19 3 896.90
14. Диагностика НАО (наследственный ангионевротический отек)
14.1. мутации в гене С1NH (8 экзонов) все экзоны исследование 315.20 681.17 996.37
14.2. мутации в гене FXII диагностика 9-го экзона-ex 9  (1 экзон) исследование 103.82 91.28 195.10
14.2.1. мутации в гене FXII  (14 экзонов) исследование 354.54 1261.93 1 616.47
14.3. мутации в гене KNG1 (10 экзонов) исследование 301.62 91.28 392.90
14.4. мутации в гене АGT  (4 экзона) исследование 209.21 361.43 570.64
14.5. мутации в гене АNGPT 1  (9 экзонов) исследование 288.37 811.68 1 100.05
14.6. мутации в гене BDKRB 1  (4 экзона) исследование 209.14 361.43 570.57
14.7. мутации в гене CPM  (8 экзонов) исследование 275.09 721.63 996.72
14.8. мутации в гене CPN 1  (9 экзонов) исследование 288.37 811.68 1 100.05
14.9. мутации в гене KLKB 1  (14 экзонов) исследование 354.54 1261.93 1 616.47
14.10. мутации в гене MME  (19 экзонов) исследование 420.72 1712.18 2 132.90
14.11. мутации в гене PLG  (19 экзонов) исследование 420.72 1712.18 2 132.90
14.12. мутации в гене PRCP   (9 экзонов) исследование 288.35 811.68 1 100.03
14.13. мутации в гене TAC 1   (6 экзонов) исследование 248.61 541.53 790.14
14.14. мутации в гене BDKRB 2 (2 экзона) исследование 182.65 181.33 363.98
14.15. мутации в гене ENPEP   (20 экзонов) исследование 433.98 1802.23 2 236.21
14.16. мутации в гене NOS 3   (26 экзонов) исследование 500.88 2342.53 2 843.41
14.17. мутации в гене PLAUR   (6 экзонов) исследование 248.57 541.53 790.10
15. Диагностика мутаций при ПИД
15.1. мутации в генах  XIAP (9 экзонов) исследование 288.36 811.68 1 100.04
15.2. мутации в гене GATA2 (14 экзонов) исследование 354.54 1261.93 1 616.47
15.3. мутации в гене ATМ  (63 экзона) исследование 990.33 5674.38 6 664.71
15.4. мутации в гене SH2D1A (4 экзона) исследование 194.44 344.09 538.53
15.5. мутации в гене ADA (11 экзонов) исследование 314.83 991.78 1 306.61
15.6. мутации в гене RAG 1  (13 экзонов) исследование 341.20 1171.88 1 513.08
15.7. мутации в гене RAG 2 (7 экзонов) исследование 250.67 631.58 882.25
15.8. мутации в гене ВТК (19 экзонов) исследование 420.72 1712.18 2 132.90
15.9. мутации в гене  IL2RG  (8 экзонов) исследование 275.07 721.63 996.70
15.10. мутации в гене  JAK3  (23 экзона) исследование 473.43 2072.38 2 545.81
15.11. мутации в гене FAS   (9 экзонов) исследование 288.40 811.68 1 100.08
15.12. мутации в гене WASP  (12 экзонов) исследование 328.07 1082.51 1 410.58
15.13. мутации в гене TACI  (5 экзонов) исследование 222.44 451.48 673.92
15.14. мутации в гене IL7R  (9 экзонов) исследование 288.39 811.68 1 100.07
15.15. мутации в гене CYBB  (13 экзонов) исследование 341.35 1171.88 1 513.23
15.16. мутации в гене STAT 3  (23 экзона) исследование 473.68 2072.38 2 546.06
15.17. мутации в гене CD40L  (5 экзонов) исследование 222.43 451.48 673.91
15.18. мутации в гене FOXP3  (12 экзонов) исследование 328.10 1082.51 1 410.61
15.19. мутации в гене AIRE  (14 экзонов) исследование 354.55 1261.93 1 616.48
15.20. поиск «славянской мутации» (1 экзон) в гене NBN исследование 103.86 91.28 195.14
15.21. мутации в гене  ITK  (16 экзонов) исследование 380.91 1442.03 1 822.94
15.22. мутации в гене PIC3CD  ex 8,13,24 (3 экзона) исследование 164.21 271.38 435.59
15.23. мутации в гене ICOS  (6 экзонов) исследование 248.67 541.53 790.20
15.24. мутации в гене CORONIN1А  (8 экзонов) исследование 275.13 721.63 996.76
15.25. мутации в гене LIG4  (11 экзонов) исследование 314.83 991.78 1 306.61
15.26. мутации в гене PIK3R1  ex 11 (1 экзон) исследование 103.74 91.28 195.02
15.27. мутации в гене CTLA4  (5 экзонов) исследование 224.64 451.48 676.12
15.28. мутации в гене BAFFR  (4 экзона) исследование 194.45 361.43 555.88
15.29. мутации в гене CD81  (7 экзонов) исследование 261.92 631.58 893.50
15.30. мутации в гене CD19  (11 экзонов) исследование 314.63 991.78 1 306.41
15.31. мутации в гене CD20  (6 экзонов) исследование 248.54 541.53 790.07
16. Определение полиморфизмов генов
16.1. ТРМТ 238 исследование 104.74 32.85 137.59
16.2. ТРМТ  460 исследование 104.74 16.32 121.06
16.3. ТРМТ  719 исследование 104.74 18.14 122.88
16.4. МТHFR 677 исследование 47.95 44.59 92.54
17. Диагностика мутаций при врожденной нейтропении
17.1. ELANE-5 (5 экзонов) все экзоны исследование 224.64 451.48 676.12
18. Определение мутаций в генах для диагностики опухолей головного мозга
18.1. BRAF V6OO E 1экзон исследование 104.78 68.58 173.36
18.2. IDH1 R132H 1экзон исследование 104.78 68.58 173.36
18.3. HIST 1 H3B (K27M) 1экзон исследование 104.78 68.58 173.36
18.4. H3F3A  (K27M, G34R/ V) 1экзон исследование 104.78 68.58 173.36
19 Поиск выявленной в данной семье мутации у родственника (1 экзон) исследование 103.81 91.28 195.09
20. Определение статуса гена IKZF1 исследование
20.1 Определение гиперэкспрессии IK-DN (коротких изоформ гена IKZF1) исследование 103.00 38.65 141.65
20.2 Выявление делеций гена IKZF1 исследование 185.73 13.75 199.48
21 Оценка функциональной активности иммунной системы (TREC/KREC) 0
21.1. количественное определение TREC/KREC исследование 30.60 14.19 44.79
22 Молекулярно-генетическое исследование сахарного диабета-MODY (гены HNF-1A,  HNF-4A, GSK, HNF-1B) 40 экзонов исследование 139.01 1427.90 1 566.91
23 Определение мутаций при наследственных нарушениях системы гемостаза
23.1 Поиск мутаций в кодирующих регионах генов F8 и F9 (34 экзона) исследование 284.40 627.82 912.22
23.2 Поиск мутаций в кодирующих регионах гена F8 (26 экзонов) исследование 284.40 589.48 873.88
23.3 Поиск мутаций в кодирующих регионах гена F9 (8 экзонов) исследование 375.36 282.40 657.76
24 Определение полиморфизма генов GSTT1, GSTM1, GSTP1 — фактор риска развития рака легкого, ротоглотки, пищевода, ИБС, невынашивания беременности, эндометриоза, агрессивности течения врожденных деформаций позвоночника 0
24.1 Определение полиморфизма генов детоксикации GSTT1 (null), GSTM1 (null), GSTP1 (Ile105Val), GSTP1 (Ala114Val) методом аллельспецифической ПЦР в реальном времени исследование 126.87 48.99 175.86
24.2 Поиск полиморфизмов генов детоксикации GSTT1 (null), GSTM1 (null), GSTP1 (Ile105Val), GSTP1 (Ala114Val) методом секвенирования исследование 392.08 181.01 573.09
21 Оценка функциональной активности иммунной системы (TREC/KREC) 0
21.1. количественное определение TREC/KREC исследование 28.87 14.19 43.06
22 Молекулярно-генетическое исследование сахарного диабета-MODY (гены HNF-1A,  HNF-4A, GSK, HNF-1B) 40 экзонов исследование 131.14 1402.54 1 533.68
23 Определение мутаций при наследственных нарушениях системы гемостаза
23.1 Поиск мутаций в кодирующих регионах генов F8 и F9 (34 экзона) исследование 268.70 614.32 883.02
24 Определение полиморфизма генов GSTT1, GSTM1, GSTP1 — фактор риска развития рака легкого, ротоглотки, пищевода, ИБС, невынашивания беременности, эндометриоза, агрессивности течения врожденных деформаций позвоночника 0
24.1 Определение полиморфизма генов детоксикации GSTT1 (null), GSTM1 (null), GSTP1 (Ile105Val), GSTP1 (Ala114Val) методом аллельспецифической ПЦР в реальном времени исследование 120.94 46.25 167.19
24.2 Поиск полиморфизмов генов детоксикации GSTT1 (null), GSTM1 (null), GSTP1 (Ile105Val), GSTP1 (Ala114Val) методом секвенирования исследование 377.83 181.01 558.84

Стоимость проведения исследования можно уточнить по телефонам:

  • +375 (17) 287-10-14— Белевцев Михаил Владимирович (зам. директора по науке)
  • +375 (17) 287-10-26— планово-экономический отдел